★ お知らせ ★ |
現在お知らせは有りません |
★★今年度2024年度の試合結果へジャンプ | |
下記内容は2023年度です。 |
2023年度 開催日 | 大 会 名 | 会 場 | 内 容 | |
終了 | 04月23日(日) | 第15回交流卓球大会 | 玉島交流センター | シングルス戦 ダブルス戦 |
結果 | 05月07日(日) | 第36回総社卓球大会 | 吉備路アリーナ | 男2人女2人 3MD戦 |
結果 | 05月21日(日) | 第73回笠岡卓球大会 | 笠岡総合体育館 | 一般年代別個人戦 (兼)全国大会予選会 |
結果 | 05月28日(日) | 第37回総社卓球大会 | 吉備路アリーナ | 男女別4人 3D戦 |
結果 | 06月11日(日) | 第18回和気卓球大会 | 和気町体育館 | メンズ大会 3D戦 |
結果 | 06月25日(日) | 第74回笠岡卓球大会 | 笠岡総合体育館 | 男女別_団体戦1D3S (兼)全国大会予選会 |
結果 | 07月01日(土) | 第75回笠岡卓球大会 | 笠岡総合体育館 | 年代別団体戦1D2S (兼)全国大会予選会 |
結果 | 07月16日(日) | 第10回玉野卓球大会 | 玉野総合体育館 | 男女別3人 3S戦 |
結果 | 09月23日_24日 (土〜日) |
第45回倉敷卓球大会 | 倉敷体育館 | 女(23日)男(24日) 男女別4人 3D戦 |
結果 | 10月08日(日) | 第19回和気卓球大会 | 和気町体育館 | メンズ大会1D2S戦 男4人 |
結果 | 11月03日(金祝) | 第76回笠岡卓球大会 | 笠岡総合体育館 | 初級者大会 S戦・D戦 |
結果 | 11月20日(月 平日) | 第04回岡山卓球大会 | 六番川体育館 | レディース大会 3D戦 |
結果 | 11月25日(土) | 第77回笠岡卓球大会 | 笠岡総合体育館 | 男2人女2人 1MD2S戦 |
結果 | 12月24日(日) | 第46回倉敷卓球大会 | 福田公園体育館 | 男女別4人 3S戦 |
結果 | 01月13日(土) | 第47回倉敷卓球大会 | 福田公園体育館 | 男女別4人 1D2S戦 |
結果 | 02月12日(月祝) | 第11回玉野卓球大会 | 玉野総合体育館 | 男2人女2人 1MD2S戦 |
結果 | 02月25日(日) | 第78回笠岡卓球大会 | 笠岡総合体育館 | 男2人女2人 3MD戦 |
結果 | 03月24日(日) | 第38回総社卓球大会 | 吉備路アリーナ | 男女別4人 1D2S戦 |
_ | ||||
_ |
試合結果のリストです 結果をクリックしてください。 |